诺博泰机器人培训中心,不仅是知识创新的平台,也是锻炼动手能力、培养创新能力等综合素质的优秀平台。我们实行的机器人教育融合了产品设计技术、机械、电子、传感器、计算机软件、硬件和人工智能等众多先进技术。机器人教学涉及多个学科领域,实施机器人教学与创新实践整合,我们按照任务驱动、课题研究、实践探究、创意设计等形式开展活动,使工业机器人教学更贴近学习、生产和生活。
1、 KUKA 机器人系统的结构和功能... PAGEREF _Toc457381669 \h 6
1.1 机器人技术入门.. PAGEREF _Toc457381670 \h 6
1.2 库卡机器人的机械系统.. PAGEREF _Toc457381671 \h 6
1.3 机器人控制系统 (V)KR C4. PAGEREF _Toc457381672 \h 9
1.4 KUKA smartPAD. PAGEREF _Toc457381673 \h 10
1.5 smartPAD 概览.. PAGEREF _Toc457381674 \h 11
1.6 机器人编程.. PAGEREF _Toc457381675 \h 12
1.7 机器人安全性.. PAGEREF _Toc457381676 \h 13
2 机器人运动... PAGEREF _Toc457381677 \h 16
2.1 读取并解释机器人控制系统的信息提示.. PAGEREF _Toc457381678 \h 16
2.2 选择并设置运行方式.. PAGEREF _Toc457381679 \h 17
2.3 单独运动机器人的各轴.. PAGEREF _Toc457381680 \h 19
2.4 与机器人相关的坐标系.. PAGEREF _Toc457381681 \h 22
2.5 机器人在世界坐标系中运动.. PAGEREF _Toc457381682 \h 24
2.6 在工具坐标系中移动机器人.. PAGEREF _Toc457381683 \h 28
2.7 在基坐标系中移动机器人.. PAGEREF _Toc457381684 \h 32
2.8 练习:操作及手动移动.. PAGEREF _Toc457381685 \h 36
2.9 用一个固定工具进行手动移动.. PAGEREF _Toc457381686 \h 38
2.10 练习:用固定的工具练习手动移动.. PAGEREF _Toc457381687 \h 39
3 机器人的投入运行... PAGEREF _Toc457381688 \h 40
3.1 零点标定的原理.. PAGEREF _Toc457381689 \h 40
3.2 给机器人标定零点.. PAGEREF _Toc457381690 \h 42
3.3 练习:机器人零点标定.. PAGEREF _Toc457381691 \h 46
3.4 机器人上的负载.. PAGEREF _Toc457381692 \h 48
3.5 工具测量.. PAGEREF _Toc457381693 \h 50
3.6 练习:尖触头的工具测量.. PAGEREF _Toc457381694 \h 59
3.7 练习:抓爪工具测量,2 点法.. PAGEREF _Toc457381695 \h 62
3.8 测量基坐标.. PAGEREF _Toc457381696 \h 64
3.9 查询当前机器人位置.. PAGEREF _Toc457381697 \h 67
3.10 练习:工作台的基坐标测量,3 点法.. PAGEREF _Toc457381698 \h 69
3.11 固定工具测量.. PAGEREF _Toc457381699 \h 71
3.12 测量由机器人引导的工件.. PAGEREF _Toc457381700 \h 72
3.13 练习:测量外部工具和机器人引导的工件.. PAGEREF _Toc457381701 \h 74
3.14 拔出 smartPAD. PAGEREF _Toc457381702 \h 78
4 执行机器人程序... PAGEREF _Toc457381703 \h 81
4.1 执行初始化运行.. PAGEREF _Toc457381704 \h 81
4.2 选择和启动机器人程序.. PAGEREF _Toc457381705 \h 82
4.3 练习:执行机器人程序.. PAGEREF _Toc457381706 \h 86
5 程序文件的使用... PAGEREF _Toc457381707 \h 88
5.1 创建程序模块.. PAGEREF _Toc457381708 \h 88
5.2 编辑程序模块.. PAGEREF _Toc457381709 \h 89
5.3 存档和还原机器人程序.. PAGEREF _Toc457381710 \h 90
5.4 通过运行日志了解程序和状态变更.. PAGEREF _Toc457381711 \h 91
6 建立及更改编程的运动... PAGEREF _Toc457381712 \h 94
6.1 创建新的运动指令.. PAGEREF _Toc457381713 \h 94
6.2 创建已优化节拍时间的运动 (轴运动).. PAGEREF _Toc457381714 \h 95
6.3 练习:空运转程序 - 程序操作和 PTP 运动.. PAGEREF _Toc457381715 \h 99
6.4 创建沿轨迹的运动.. PAGEREF _Toc457381716 \h 101
6.5 更改运动指令.. PAGEREF _Toc457381717 \h 107
6.6 练习:沿轨迹运行和轨迹逼近.. PAGEREF _Toc457381718 \h 110
6.7 具有外部 TCP 的运动编程.. PAGEREF _Toc457381719 \h 113
6.8 练习:以外部 TCP (工具中心点)进行运动编程.. PAGEREF _Toc457381720 \h 113
7 利用机器人程序中的逻辑功能... PAGEREF _Toc457381721 \h 115
7.1 逻辑编程入门.. PAGEREF _Toc457381722 \h 115
7.2 等待功能的编程.. PAGEREF _Toc457381723 \h 115
7.3 简单切换功能的编程.. PAGEREF _Toc457381724 \h 119
7.4 轨迹切换功能编程.. PAGEREF _Toc457381725 \h 121
7.5 练习:逻辑指令和切换功能.. PAGEREF _Toc457381726 \h 126
8 专家界面介绍... PAGEREF _Toc457381727 \h 129
8.1 使用专家界面.. PAGEREF _Toc457381728 \h 129
8.2 练习:工具与基坐标测量.. PAGEREF _Toc457381729 \h 130
8.3 练习:专家导航器,无限循环.. PAGEREF _Toc457381730 \h 132
9 变量和协定... PAGEREF _Toc457381731 \h 133
9.1 KRL 中的数据保存.. PAGEREF _Toc457381732 \h 133
9.2 涉及简单数据类型的工作.. PAGEREF _Toc457381733 \h 135
9.3 KRL Arrays / 数组.. PAGEREF _Toc457381734 \h 143
9.4 练习:具有简单数据类型和计数循环的数组.. PAGEREF _Toc457381735 \h 146
9.5 KRL 结构.. PAGEREF _Toc457381736 \h 148
9.6 练习:用 KRL 创建结构.. PAGEREF _Toc457381737 \h 150
9.7 枚举数据类型 ENUM.. PAGEREF _Toc457381738 \h 152
9.8 练习:用 KRL 创建枚举类型.. PAGEREF _Toc457381739 \h 153
10 子程序和函数... PAGEREF _Toc457381740 \h 154
10.1 用局部子程序工作.. PAGEREF _Toc457381741 \h 154
10.2 用全局子程序工作.. PAGEREF _Toc457381742 \h 156
10.3 将参数传递给子程序.. PAGEREF _Toc457381743 \h 157
10.4 练习:包括参数传递的子程序.. PAGEREF _Toc457381744 \h 161
10.5 函数编程.. PAGEREF _Toc457381745 \h 163
10.6 使用 KUKA 标准函数工作.. PAGEREF _Toc457381746 \h 164
11 用 KRL 进行运动编程... PAGEREF _Toc457381747 \h 166
11.1 借助 KRL 给运动编程.. PAGEREF _Toc457381748 \h 166
11.2 借助 KRL 给相对运动编程.. PAGEREF _Toc457381749 \h 173
11.3 计算或操纵机器人位置.. PAGEREF _Toc457381750 \h 177
11.4 有针对性地更改状态和转角方向比特位.. PAGEREF _Toc457381751 \h 179
11.5 练习:堆垛和卸垛.. PAGEREF _Toc457381752 \h 182
12 使用程序流程控制... PAGEREF _Toc457381753 \h 185
12.1 询问或 if 分支的编程.. PAGEREF _Toc457381754 \h 185
12.2 给 switch-case 分支编程.. PAGEREF _Toc457381755 \h 186
12.3 给循环编程.. PAGEREF _Toc457381756 \h 189
12.4 等待函数编程.. PAGEREF _Toc457381757 \h 196
12.5 练习:循环技术.. PAGEREF _Toc457381758 \h 199
13 KR C4 产品说明... PAGEREF _Toc457381759 \h 200
13.1 产品简介概览.. PAGEREF _Toc457381760 \h 200
13.2 缩写.. PAGEREF _Toc457381761 \h 200
13.3 KR C4 的技术数据 (V).. PAGEREF _Toc457381762 \h 201
13.4 机器人控制系统概览.. PAGEREF _Toc457381763 \h 202
13.5 总线系统概览.. PAGEREF _Toc457381764 \h 203
13.6 接口说明.. PAGEREF _Toc457381765 \h 205
13.7 接线提示.. PAGEREF _Toc457381766 \h 207
13.8 能源效率.. PAGEREF _Toc457381767 \h 208
13.9 箱柜冷却系统说明.. PAGEREF _Toc457381768 \h 209
14 KR C4 的总线系统... PAGEREF _Toc457381769 \h 210
14.1 总线系统概览.. PAGEREF _Toc457381770 \h 210
14.2 内部库卡总线系统.. PAGEREF _Toc457381771 \h 210
14.3 控制柜 (CCU).. PAGEREF _Toc457381772 \h 211
14.4 库卡控制器总线 (KCB).. PAGEREF _Toc457381773 \h 219
14.5 库卡系统总线 (KSB).. PAGEREF _Toc457381774 \h 246
14.6 库卡扩展总线 (KEB).. PAGEREF _Toc457381775 \h 251
14.7 库卡线路接口 (KLI).. PAGEREF _Toc457381776 \h 252
14.8 练习:硬件故障查找.. PAGEREF _Toc457381777 \h 253
15 WorkVisual PAGEREF _Toc457381778 \h 254
15.1 WorkVisual 概览.. PAGEREF _Toc457381779 \h 254
15.2 产品说明.. PAGEREF _Toc457381780 \h 254
15.3 操作界面.. PAGEREF _Toc457381781 \h 254
15.4 项目比较.. PAGEREF _Toc457381782 \h 258
15.5 传送项目.. PAGEREF _Toc457381783 \h 262
15.6 检查工业以太网配置.. PAGEREF _Toc457381784 \h 267
15.7 练习:对 WoV 实施项目管理.. PAGEREF _Toc457381785 \h 271
15.8 通过 WorkVisual 读取在线系统信息.. PAGEREF _Toc457381786 \h 272
15.9 WorkVisual 诊断监视器的利用.. PAGEREF _Toc457381787 \h 273
15.10 用 WorkVisual 进行测量记录.. PAGEREF _Toc457381788 \h 275
15.11 练习:执行测量记录.. PAGEREF _Toc457381789 \h 282
16 WorkVisual操作... PAGEREF _Toc457381790 \h 283
16.1 启动 WorkVisual PAGEREF _Toc457381791 \h 283
16.2 打开项目.. PAGEREF _Toc457381792 \h 283
16.3 创建新项目.. PAGEREF _Toc457381793 \h 284
16.4 在项目中保存信息.. PAGEREF _Toc457381794 \h 284
16.5 保存项目.. PAGEREF _Toc457381795 \h 285
16.6 关闭项目.. PAGEREF _Toc457381796 \h 285
16.7 结束 WorkVisual PAGEREF _Toc457381797 \h 285
16.8 导入设备说明文件.. PAGEREF _Toc457381798 \h 285
16.9 编目.. PAGEREF _Toc457381799 \h 286
16.10 将元素添加至项目.. PAGEREF _Toc457381800 \h 288
16.11 从项目中删除元素.. PAGEREF _Toc457381801 \h 288
16.12 添加机器人控制系统.. PAGEREF _Toc457381802 \h 288
16.13 将机器人控制系统设置为激活 / 未激活.. PAGEREF _Toc457381803 \h 289
16.14 更改数值固件版本和/ 或输入 / 输出端数量.. PAGEREF _Toc457381804 \h 289
16.15 编辑工具和基坐标系.. PAGEREF _Toc457381805 \h 290
16.16 在线定义单元.. PAGEREF _Toc457381806 \h 293
16.17 备选软件包.. PAGEREF _Toc457381807 \h 295
16.18 改变 WorkVisual 预定义的属性 PAGEREF _Toc457381808 \h 299